KTRRUu217.456#21/V2
Raumtemperaturregler mit Uhr, Heizen/Kühlen, UP, 230VAC, alre-Rahmen, Abdeckung 50x50mm, reinweiß, glänzend
Unterputzregler zur zeitabhängigen Heiz-/Kühlregelung von 2- und 4-Rohrsystemen in Hotel-, Wohn- und Geschäftsräumen. Durch verschiedene Varianten in nahezu alle Flächenschalterprogramme adaptierbar. Es können bis zu 5 Ventilstellantriebe (stromlos offen oder geschlossen) je Ausgang angesteuert werden. im 2-Rohr-Betrieb kann die Betriebsart über einen externen Kontakt (Change-Over), Temperaturfühler oder im Menü umgeschaltet werden. Die Uhr kann als Master für andere Regler zur ECO-Umschaltung genutzt werden. Durch einen externen Kontakt kann die Energiesparfunktion (ECO) oder Frostschutz (STANDBY) aktiviert werden. Alternativ können die Eingänge des Reglers für einen externen Temperaturfühler (Wichtung zwischen internem und externem Fühler kann eingestellt werden) oder einen Taupunktsensor (TPS) konfiguriert werden. Über eine 0 … 10 V-Schnittstelle kann ein Ventilator (EC-Lüfter) drehzahlgeregelt werden.
Art.-Nr.: UA220000
Technische Daten
Abmessung (B x H x T) | 81 mm x 85 mm x 46 mm |
Adaptiver Heizzeitbeginn | Ja |
Anzahl Ausgänge | 3 |
Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
Anzahl der Ausgänge Kühlung | 1 |
Anzahl der Schaltprogramme | 7 |
Anzahl Regelbereiche | 1 |
Anzeigeart | Beleuchtetes, grafisches Display |
Anzeige Isttemperatur | Ja |
Ausführung des Temperaturreglers | Klimaregler |
Ausführung Uhr | Digital |
Ausgangssignal | Schaltend/stetig, 0 … 10 V |
Ausseneinstellung | Ja |
Bedienung | Berührungssensitive Tasten |
Bemessungsstoßspannung | 4000 V |
Betriebsspannung | 230 VAC, 50 Hz |
Design | Berlin UP |
Display | Ja |
ECO Ausgang (Absenkung) | 230 VAC, 50 Hz |
ECO Eingang (Absenkung) | 230 VAC, 50 Hz |
ECO Funktion (Absenkung) | Ja |
Elektrischer Anschluss | Schraub-Steckklemmen |
Energieeffizienzklasse | I oder IV |
Explosionsgeschützt | Nein |
Farbe | Reinweiß |
Farbe RAL Nummer (ähnlich) | 9010 |
Fühlerelement | NTC intern, optional NTC extern |
Gangreserve | 3 Tage |
Kürzeste Schaltzeit | 15 min |
Lagertemperatur | −20 … 70 °C |
Luftfeuchte max. (nicht kondensierend) | 95 % r.H. |
Material Gehäuse | Kunststoff ABS, PC, PMMA |
Max. Leistungsaufnahme | Ca, 1 W (2,2 VA) |
Max. Schaltspannung | 230 VAC, 50 Hz |
Max. Schaltstrom | 3 (0,5) A |
Medium | Luft, nicht aggressiv |
Min. Schaltspannung | 230 VAC, 50 Hz |
Mit Empfänger | Nein |
Mit Trinkwasserschaltung | Nein |
Montage/Befestigung | Unterputz (tiefe Dose empfohlen) |
Neutrale Zone | Einstellbar |
Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend |
Partyfunktion | Ja |
Regelbereich | 5 … 40 °C |
Regelfunktion Heizen | Ja |
Regelfunktion Kühlen | Ja |
Regelverhalten | 2-Punkt oder PI-PWM |
Schaltdifferenz | Heizen/Kühlen: 1 … 2 K |
Schaltdifferenz einstellbar | Nein |
Schaltelement | 2 Relais |
Schalter Heizen/Kühlen | Nein |
Schaltkontakt | 2 Schließer |
Schaltkontakt potentialfrei | Nein |
Schaltleistung | 690 W |
Schutzart | IP30 |
Schutzart NEMA | Sonstige |
Schutzklasse | II, nach entsprechender Montage |
Sensor extern | Nein |
Sicherheit und EMV | Gemäß DIN EN 60730 |
Thermische Rückführung | Nein |
Uhrentyp | Tag/Woche |
Umgebungstemperatur | 0 … 40 °C |
Verdrahtungsart | Sonstige |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung | Nein |
Witterungsabhängige Regelung | Nein |
Kontaktanfrage
Sie haben Fragen oder Interesse an unseren Produkten?
Sprechen Sie bitte den Elektriker Ihres Vertrauens an oder schreiben Sie uns eine Nachricht.