ATR 83.101
Anlegetemperaturregler, 0-60°C, Inneneinstellung, IP20
Anlegethermostat zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen an Heizregistern, Rohrleitungen oder Behältern, z. B. temperaturabhängige Pumpensteuerung oder Ansteuerung von Motorventilen.
Art.-Nr.: C1810495
Technische Daten
Abmessung (B x H x T) | 52 mm x 110 mm x 52 mm |
Anzahl Ausgänge | 2 |
Anzahl Regelbereiche | 1 |
Ausführung des Temperaturreglers | Oberflächentemperaturregler |
Ausgangssignal | Schaltend |
Ausseneinstellung | Nein |
Bedienung | Innenliegender Sollwertsteller |
Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen |
Elektronische Regelung | Nein |
Explosionsgeschützt | Nein |
Farbe | Grau |
Funktionstyp (Anlagentechnik) | TW |
Fühlerelement | Kapillarrohr |
Kontaktverriegelung | Nein |
Lagertemperatur | 0 … 80 °C |
Luftfeuchte max. (nicht kondensierend) | 95 % r.H. |
Max. Fühlertemperatur | 80 °C |
Max. Schaltspannung | 230 VAC, 50 Hz |
Max. Schaltstrom | 16 (2) A |
Min. Schaltspannung | 24 VAC, 50 Hz |
Min. Schaltstrom | 150 mA |
Montage/Befestigung | Wand-/Rohranbau |
Oberflächenbeschaffenheit | Matt |
Regelbereich | 0 … 60 °C |
Regelfunktion Heizen | Ja |
Regelfunktion Kühlen | Ja |
Schaltdifferenz | Heizen/Kühlen: 4 K |
Schaltdifferenz einstellbar | Nein |
Schaltelement | Mikroschalter |
Schaltkontakt | Wechsler |
Schaltkontakt potentialfrei | Ja |
Schaltleistung | 3680 W |
Schutzart | IP20 |
Schutzklasse | I |
Sicherheit und EMV | Gemäß DIN EN 60730 |
Skala | Grad Celsius |
Thermische Rückführung | Ja |
Umgebungstemperatur | 0 … 80 °C |
Zusammenstellung | Regler, Kabelbinder |
Kontaktanfrage
Sie haben Fragen oder Interesse an unseren Produkten?
Sprechen Sie bitte den Elektriker Ihres Vertrauens an oder schreiben Sie uns eine Nachricht.